<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nrachkovski.com &#187; LAZI</title>
	<atom:link href="http://nrachkovski.com/tag/lazi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nrachkovski.com</link>
	<description>to find yourself, think for yourself</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 13:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gestaltung &#8211; Hausarbeit &#8211; Design</title>
		<link>http://nrachkovski.com/2008/12/19/gestaltung-hausarbeit-design/</link>
		<comments>http://nrachkovski.com/2008/12/19/gestaltung-hausarbeit-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[LAZI]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[True]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nrachkovski.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
da ich mit Adobe Premiere aus der Creative Suite 4 überhaupt nicht zurechtgekommen bin, es mir staendig abgeschmiert ist und nur Stress damit hatte. Habe ich es mit Keynote aus der iWork suite gemacht und Musik mit iMovie druntergelegt.
Die Aufgabenstellung war folgende:
mit 3 unterschiedlichen Bildern sollte man jeden Aspekt definieren,
Größe
Anzahl und Menge
Anordnung, Richtung und Position
Proportion
Farbe
Helligkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nrachkovski.com/2008/12/19/gestaltung-hausarbeit-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>first shot 28.11.2008 vom Nasar Rachkovski und Daniel Redl</title>
		<link>http://nrachkovski.com/2008/12/12/first-shot-28112008-vom-daniel-redl-und-nasar-rachkovski/</link>
		<comments>http://nrachkovski.com/2008/12/12/first-shot-28112008-vom-daniel-redl-und-nasar-rachkovski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[firstshot]]></category>
		<category><![CDATA[LAZI]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[True]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nrachkovski.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[gefilmt wurde mit einer canon xm2, geschnitten mit final cut.



	Tags: film, firstshot, LAZI, Portrait, ski, True
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nrachkovski.com/2008/12/12/first-shot-28112008-vom-daniel-redl-und-nasar-rachkovski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
