<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nrachkovski.com &#187; Gestaltung</title>
	<atom:link href="http://nrachkovski.com/tag/gestaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nrachkovski.com</link>
	<description>to find yourself, think for yourself</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 13:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gestaltung &#8211; Hausarbeit &#8211; Design</title>
		<link>http://nrachkovski.com/2008/12/19/gestaltung-hausarbeit-design/</link>
		<comments>http://nrachkovski.com/2008/12/19/gestaltung-hausarbeit-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[LAZI]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[True]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nrachkovski.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
da ich mit Adobe Premiere aus der Creative Suite 4 überhaupt nicht zurechtgekommen bin, es mir staendig abgeschmiert ist und nur Stress damit hatte. Habe ich es mit Keynote aus der iWork suite gemacht und Musik mit iMovie druntergelegt.
Die Aufgabenstellung war folgende:
mit 3 unterschiedlichen Bildern sollte man jeden Aspekt definieren,
Größe
Anzahl und Menge
Anordnung, Richtung und Position
Proportion
Farbe
Helligkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nrachkovski.com/2008/12/19/gestaltung-hausarbeit-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Tolle Visitenkarte mit Photoshop gemacht &#8211; very nice</title>
		<link>http://nrachkovski.com/2008/10/23/meine-tolle-visitenkarte-mit-photoshop-gemacht-very-nice/</link>
		<comments>http://nrachkovski.com/2008/10/23/meine-tolle-visitenkarte-mit-photoshop-gemacht-very-nice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business card]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[etikette]]></category>
		<category><![CDATA[fest]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nrachkovski.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezeichnung Visitenkarte rührt von der ursprünglichen Funktion: Sie wurde früher beim Besuch in hohem Hause dem Butler oder der Empfangsdame übergeben, die sie dann an den Hausherrn oder die Dame des Hauses weiterreichte. Häufig knickte der Gast seine Karte nach einer bestimmten Regel &#8211; die Art der Knickung signalisierte den Anlass (Antritts- oder Beileidsbesuch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nrachkovski.com/2008/10/23/meine-tolle-visitenkarte-mit-photoshop-gemacht-very-nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
